化学成分(典型值) | 物理特性(典型值) | ||
Al2O3 | ≥99.5% | 比重 | ≥3.90g/cm3 |
Na2O | ≤0.35% | 莫氏硬度 | 9.0 |
Fe2O3 | ≤0.06% | 堆积密度 | 1.75-1.95g/cm3 |
SiO2 | ≤0.05% | 熔点 | 2250℃ |
CaO | ≤0.05% | 耐火度 | 2100℃ |
MgO | ≤0.03% | ||
K2O | ≤0.02% | ||
LOI | ≤0.10% |
150#
粒度分布行业标准 | ||
筛网号/目 | 筛网直径/um | 筛网上滞留率 % |
+100 | +150 | 0 |
+140 | +106 | ≤15 |
+200 | +75 | ≥40 |
+200+230 | +75+63 | ≥65 |
-325 | -45 | ≤3% |
180#
粒度分布行业标准 | ||
筛网号/目 | 筛网直径/um | 筛网上滞留率 % |
+120 | +125 | 0 |
+170 | +90 | ≤15 |
+200+230 | +75+63 | ≥40 |
+200+230+270 | +75+63+53 | ≥65 |
-270 | -53 | * |
主要用途
—陶瓷制品,研磨抛光 倒角倒边等
—生产陶瓷过滤板,泡沫陶瓷过滤器,多孔陶瓷,吸水陶瓷,过滤陶瓷,蜂窝陶瓷,陶瓷膜,抛光膜等
—胶辊/光电行业/陶瓷/金刚石树脂砂轮/洗手台表面涂层填料
—地坪,胶粘剂,电子胶,玻璃钢耐磨板材,玻璃钢表面面漆,胶衣,绝缘板耐磨层等
—陶瓷釉料,环氧靓砂,UV涂料,耐磨地坪涂料,环保材料,粉末涂料,环保涂料,聚氨酯涂料,PU涂料,防腐涂料,耐磨地坪涂料添加剂等
—喷砂 喷砂机喷砂,不锈钢喷砂,半导体喷砂,空调设备喷砂,硬质合金喷砂,核工程喷砂,生产焊接材料,硅片喷砂,P.C.B电路板喷砂,表面处理,除锈,手机壳喷砂,厨具喷砂,钨钼钛等稀有金属制品硬质合金等喷砂等